| קריטריון | Ledger | Trezor |
|---|---|---|
| דגם פופולרי | Nano X | Model T / Safe 3 |
| מחיר | ~$149 | ~$69-$179 |
| מטבעות נתמכים | 5,500+ | 1,800+ |
| חיבור | Bluetooth + USB-C | USB-C |
| מסך | כן (קטן) | כן (מגע ב-Model T) |
| קוד פתוח | חלקי | כן (מלא) |
| אפליקציה | Ledger Live | Trezor Suite |
| Staking מובנה | כן | מוגבל |
| NFT | כן | מוגבל |
| DeFi | כן, דרך האפליקציה | דרך חיבור ל-MetaMask |
| גיבוי | Seed Phrase 24 מילים | Seed Phrase 12/24 מילים + Shamir |
| רמת אבטחה | שבב Secure Element | קוד פתוח + מעבד מאובטח |
השורה התחתונה
Ledger מציע יותר מטבעות, Bluetooth, ואינטגרציית DeFi טובה יותר. Trezor מציע קוד פתוח מלא ומסך מגע. לאבטחה מקסימלית, שניהם מצוינים.
רוצה ללמוד לסחור בצורה מקצועית?
בקורס של Wise Academy תלמד איך לבחור פלטפורמה, לנתח שוק, ולסחור עם אסטרטגיה
לפרטים על הקורס