| קריטריון | Binance | Coinbase |
|---|---|---|
| שנת הקמה | 2017 | 2012 |
| מטבעות זמינים | 600+ | 250+ |
| עמלת מסחר | 0.1% | 0.4-0.6% |
| מינוף מקסימלי | x125 | x10 |
| מסחר עתידי | כן | מוגבל |
| Staking | כן | כן |
| אפליקציה | כן | כן |
| רגולציה | רישיון בכמה מדינות | SEC, נסחרת בנאסד"ק |
| הפקדה בש"ח | כרטיס אשראי | כרטיס אשראי |
| P2P | כן | לא |
| ממשק למתחילים | Binance Lite | Coinbase (בסיסי) |
| NFT | כן | לא |
השורה התחתונה
Binance מתאימה לסוחרים פעילים שרוצים עמלות נמוכות, מגוון מטבעות, ומסחר עתידי. Coinbase מתאימה למתחילים ולמשקיעים שמעדיפים רגולציה חזקה ופשטות.
רוצה ללמוד לסחור בצורה מקצועית?
בקורס של Wise Academy תלמד איך לבחור פלטפורמה, לנתח שוק, ולסחור עם אסטרטגיה
לפרטים על הקורס