| קריטריון | FTMO | Topstep |
|---|---|---|
| מבחן | 2 שלבים (Challenge + Verification) | שלב אחד (Trading Combine) |
| משך מבחן | 30 + 60 ימים | ללא הגבלה |
| חלוקת רווחים | 80-90% | 90% |
| הון מקסימלי | $400,000 | $150,000 |
| מחיר כניסה | $155-$1,080 | $49-$149/חודש |
| שווקים | Forex, מניות, סחורות, קריפטו, מדדים | חוזים עתידיים (Futures) בלבד |
| פלטפורמות | MT4, MT5, cTrader | NinjaTrader, TradingView, TopstepX |
| הפסד יומי מקסימלי | 5% | לפי גודל חשבון |
| הפסד כולל מקסימלי | 10% | Trailing Drawdown |
| יעד רווח | 10% + 5% | $3,000-$6,000 |
| תשלום | דו-שבועי | מידי (לאחר אישור) |
| החזר דמי מבחן | כן (עם פרופ ראשון) | לא |
השורה התחתונה
FTMO מציע מגוון שווקים רחב יותר והון גדול יותר, אבל המבחן קשה יותר (2 שלבים). Topstep מציע מבחן פשוט יותר (שלב אחד) עם חלוקת רווחים גבוהה, אבל מוגבל לחוזים עתידיים בלבד.
רוצה ללמוד לסחור בצורה מקצועית?
בקורס של Wise Academy תלמד איך לבחור פלטפורמה, לנתח שוק, ולסחור עם אסטרטגיה
לפרטים על הקורס