| קריטריון | Binance | Bybit |
|---|---|---|
| שנת הקמה | 2017 | 2018 |
| מטבעות Spot | 600+ | 500+ |
| עמלת Spot | 0.1% | 0.1% |
| עמלת Futures | 0.02-0.04% | 0.01-0.06% |
| מינוף | עד x125 | עד x100 |
| סוגי מסחר | Spot, Futures, Options, P2P | Spot, Futures, Options, P2P |
| Staking | מגוון רחב | מגוון בינוני |
| Launchpad | כן | כן |
| Copy Trading | כן | כן |
| נפח מסחר יומי | הגבוה בעולם | מהגבוהים בעולם |
| אפליקציה | מתקדמת | מתקדמת |
| רגולציה | רישיונות בכמה מדינות | דובאי, רישיונות נוספים |
השורה התחתונה
שתי הבורסות מצוינות לסוחרים פעילים. Binance מציעה מגוון רחב יותר ונזילות גבוהה יותר. Bybit מצטיינת בממשק נוח למסחר עתידי ובעמלות Futures נמוכות יותר.
רוצה ללמוד לסחור בצורה מקצועית?
בקורס של Wise Academy תלמד איך לבחור פלטפורמה, לנתח שוק, ולסחור עם אסטרטגיה
לפרטים על הקורס